futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo CD Extremadura 1924 + 46 19 14 4 1 46 9 37
2 equipo UC La Estrella + 36 19 10 6 3 27 13 14
3 equipo SC La Garrovilla + 29 19 8 5 6 31 20 11
4 equipo CP Gran Maestre + 29 19 8 5 6 25 26 -1
5 equipo CP Oliva + 27 19 7 6 6 32 33 -1
6 equipo CD Santa Marta + 24 19 5 9 5 24 25 -1
7 equipo EMD Aceuchal + 23 19 5 8 6 16 19 -3
8 equipo EMD Solana + 22 19 5 7 7 22 22 0
9 equipo CD Usagre + 21 19 6 3 10 25 38 -13
10 equipo CD Zafra + 19 19 4 7 8 13 20 -7
11 equipo SP Ribereña + 17 19 4 5 10 13 32 -19
12 equipo UP Segureña + 15 19 4 3 12 25 42 -17

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.