futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo UE Santa Coloma + 51 20 16 3 1 46 8 38
2 equipo Inter d´Escaldes + 47 20 15 2 3 49 12 37
3 equipo FC Santa Coloma + 43 20 14 1 5 46 20 26
4 equipo Athletic Escaldes + 42 20 13 3 4 55 17 38
5 equipo Penya Encarnada + 34 20 10 4 6 31 21 10
6 equipo FC Ordino + 28 20 8 4 8 25 20 5
7 equipo FC Pas de la Casa + 13 20 2 7 11 16 36 -20
8 equipo CE Carroi + 12 20 3 3 14 16 56 -40
9 equipo CF Atlètic Amèrica + 8 20 2 2 16 18 64 -46
10 equipo CF Esperança + 7 20 2 1 17 14 62 -48

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.