futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo FK Crvena Zvezda + 65 26 21 2 3 67 22 45
2 equipo FK Partizan + 61 26 19 4 3 58 30 28
3 equipo TSC Backa Topola + 53 26 15 8 3 49 23 26
4 equipo FK Radnicki 1923 + 41 26 13 2 11 38 41 -3
5 equipo FK Cukaricki + 40 26 11 7 8 38 30 8
6 equipo FK Vojvodina + 40 26 11 7 8 38 39 -1
7 equipo FK Mladost Lucani + 37 26 10 7 9 27 34 -7
8 equipo FK Napredak + 35 26 10 5 11 26 33 -7
9 equipo FK Novi Pazar + 35 26 10 5 11 30 30 0
10 equipo FK Spartak Subotica + 31 26 9 4 13 26 38 -12
11 equipo FK Vozdovac + 30 26 7 9 10 34 39 -5
12 equipo FK Javor Ivanjica + 28 26 8 4 14 27 38 -11
13 equipo IMT Novi Beograd + 27 26 8 3 15 30 42 -12
14 equipo FK Radnicki Nis + 23 26 6 5 15 24 36 -12
15 equipo Zeleznicar Pancevo + 22 26 6 4 16 30 51 -21
16 equipo FK Radnik Surdulica + 14 26 2 8 16 16 32 -16

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.