futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Real Madrid CF B + 61 25 19 4 2 42 11 31
2 equipo Balears FC + 55 25 17 4 4 46 23 23
3 equipo Viajes InterRías FF + 54 25 16 6 3 42 24 18
4 equipo Real Oviedo + 47 25 14 5 6 34 21 13
5 equipo Racing Féminas + 41 25 11 8 6 33 24 9
6 equipo Real Sociedad B + 37 25 10 7 8 36 29 7
7 equipo Zaragoza CFF + 36 25 10 6 9 36 29 7
8 equipo SD Huesca + 32 25 9 5 11 30 33 -3
9 equipo Atlético de Madrid C + 31 25 7 10 8 27 29 -2
10 equipo CD Pradejón + 30 25 8 6 11 27 29 -2
11 equipo Rayo Vallecano + 26 25 6 8 11 24 34 -10
12 equipo Real Sporting + 24 25 6 6 13 29 40 -11
13 equipo Athletic Club C + 24 25 6 6 13 28 45 -17
14 equipo CDF Osasuna B + 22 25 5 7 13 30 47 -17
15 equipo Bizkerre Club + 18 25 3 9 13 19 33 -14
16 equipo RCD Espanyol B + 12 25 3 3 19 27 59 -32

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.