futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Larne FC + 77 32 23 8 1 67 17 50
2 equipo Linfield FC + 75 32 24 3 5 73 33 40
3 equipo Cliftonville FC + 70 32 22 4 6 73 28 45
4 equipo Glentoran FC + 53 32 15 8 9 64 37 27
5 equipo Crusaders FC + 52 32 15 7 10 54 36 18
6 equipo Coleraine FC + 40 32 11 7 14 40 56 -16
7 equipo Carrick Rangers FC + 38 32 11 5 16 41 62 -21
8 equipo Loughgall FC + 36 32 10 6 16 48 58 -10
9 equipo Glenavon FC + 34 32 10 4 18 39 58 -19
10 equipo Dungannon Swifts FC + 31 32 8 7 17 51 66 -15
11 equipo Ballymena United FC + 19 32 5 4 23 20 59 -39
12 equipo Newry City AFC + 17 32 4 5 23 22 82 -60

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.