futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Larne FC + 77 32 23 8 1 67 17 50
2 equipo Linfield FC + 75 32 24 3 5 73 33 40
3 equipo Cliftonville FC + 70 32 22 4 6 73 28 45
4 equipo Glentoran FC + 56 33 16 8 9 68 37 31
5 equipo Crusaders FC + 55 33 16 7 10 55 36 19
6 equipo Coleraine FC + 41 33 11 8 14 41 57 -16
7 equipo Loughgall FC + 39 33 11 6 16 50 59 -9
8 equipo Carrick Rangers FC + 38 32 11 5 16 41 62 -21
9 equipo Glenavon FC + 34 33 10 4 19 40 60 -20
10 equipo Dungannon Swifts FC + 32 33 8 8 17 52 67 -15
11 equipo Ballymena United FC + 19 33 5 4 24 20 63 -43
12 equipo Newry City AFC + 17 33 4 5 24 22 83 -61

Pulsa en el símbolo + de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.