futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Sheffield United FC + 83 39 26 7 6 56 29 27
2 equipo Leeds United FC + 81 39 23 12 4 78 27 51
3 equipo Burnley FC + 81 39 22 15 2 53 11 42
4 equipo Sunderland AFC + 72 39 20 12 7 56 37 19
5 equipo Coventry City FC + 59 39 17 8 14 56 51 5
6 equipo West Bromwich AFC + 57 39 13 18 8 48 35 13
7 equipo Middlesbrough FC + 57 39 16 9 14 59 49 10
8 equipo Bristol City FC + 57 39 14 15 10 49 42 7
9 equipo Watford FC + 53 39 15 8 16 47 51 -4
10 equipo Norwich City FC + 52 39 13 13 13 61 54 7
11 equipo Blackburn Rovers FC + 52 39 15 7 17 42 41 1
12 equipo Sheffield W. + 52 39 14 10 15 54 60 -6
13 equipo Millwall FC + 51 39 13 12 14 37 40 -3
14 equipo Preston North End FC + 47 38 10 17 11 39 44 -5
15 equipo QPR + 45 39 11 12 16 45 53 -8
16 equipo Swansea City AFC + 45 39 12 9 18 40 51 -11
17 equipo Portsmouth FC + 45 39 12 9 18 47 61 -14
18 equipo Stoke City FC + 42 39 10 12 17 40 52 -12
19 equipo Oxford United FC + 42 39 10 12 17 40 57 -17
20 equipo Hull City AFC + 41 39 10 11 18 39 48 -9
21 equipo Cardiff City FC + 40 39 9 13 17 43 63 -20
22 equipo Derby County FC + 38 38 10 8 20 40 51 -11
23 equipo Luton Town FC + 38 39 10 8 21 35 60 -25
24 equipo Plymouth Argyle FC + 34 39 7 13 19 40 77 -37

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.