futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Real Madrid CF + 51 24 15 6 3 52 23 29
2 equipo Atlético de Madrid + 50 24 14 8 2 39 16 23
3 equipo FC Barcelona + 48 23 15 3 5 64 25 39
4 equipo Athletic Club + 45 24 12 9 3 37 21 16
5 equipo Villarreal CF + 41 24 11 8 5 47 35 12
6 equipo Rayo Vallecano + 35 23 9 8 6 27 24 3
7 equipo RCD Mallorca + 34 24 10 4 10 23 30 -7
8 equipo Real Betis Balompié + 32 24 8 8 8 30 31 -1
9 equipo CA Osasuna + 32 24 7 11 6 29 33 -4
10 equipo Girona FC + 31 24 9 4 11 32 35 -3
11 equipo Real Sociedad + 31 24 9 4 11 20 23 -3
12 equipo Sevilla FC + 31 24 8 7 9 29 34 -5
13 equipo Getafe CF + 30 24 7 9 8 20 18 2
14 equipo RC Celta de Vigo + 29 24 8 5 11 35 38 -3
15 equipo RCD Espanyol + 24 24 6 6 12 23 36 -13
16 equipo CD Leganés + 24 24 5 9 10 22 35 -13
17 equipo UD Las Palmas + 23 24 6 5 13 29 41 -12
18 equipo Valencia CF + 23 24 5 8 11 25 38 -13
19 equipo Deportivo Alavés + 22 24 5 7 12 28 38 -10
20 equipo Real Valladolid + 15 24 4 3 17 15 52 -37

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.